Washington Report on Middle East Affairs, July/August 2004, page 27
Pro-Israel PAC Contributions to 2004 Congressional Candidates
2004 Top Ten Career Recipients of Pro-Israel PAC FundsCompiled by Hugh Galford | ||||
House: Current Cycle | House: Career | |||
Senate: Current Cycle | Senate: Career | |||
Pro-Israel PAC Contributions to 2004 Congressional Candidates | ||||||||||
| 2003-2004 | Career | |||||||||
| State | Office | District | Candidate | Party | Status | Contributions | Total | Committees | ||
| Alabama | S | Shelby, Richard* | R | I | 38,500 | 193,325 | A(FO) | |||
| H | 2 | Everett, Terry | R | I | 6,000 | 15,000 | AS, I | |||
| H | 3 | Rogers, Michael | R | I | 5,000 | 8,000 | AS | |||
| H | 4 | Aderholt, Robert | R | I | 2,000 | 13,500 | A | |||
| H | 5 | Cramer, Bud | D | I | 1,000 | 44,800 | A, I | |||
| H | 6 | Bachus, Spencer | R | I | 2,000 | 12,500 | ||||
| H | 7 | Davis, Artur | D | I | 6,500 | 68,067 | B | |||
| Alaska | S | Murkowski, Frank | R | N | 1,000 | 65,000 | ||||
| S | Knowles, Tony* | D | C | 5,150 | 5,150 | |||||
| S | Murkowski, Lisa* | R | I | 34,600 | 34,600 | |||||
| S | Stevens, Ted | R | I | 1,000 | 68,200 | A(D) | ||||
| Arizona | S | Kyl, Jon | R | I | 1,000 | 78,525 | ||||
| H | 8 | Kolbe, James | R | I | -1,000 | 43,000 | A(FO) | |||
| Arkansas | S | Lincoln, Blanche* | D | I | 30,500 | 43,527 | ||||
| H | 3 | Delay, Robert | R | C | 4,000 | 5,000 | ||||
| H | 4 | Ross, Michael | D | I | 2,500 | 14,000 | ||||
| California | S | Boxer, Barbara* | D | I | 73,000 | 223,794 | C, FR(NE) | |||
| S | Feinstein, Dianne | D | I | 1,000 | 114,842 | A(D), I | ||||
| H | 5 | Matsui, Robert | D | I | 4,000 | 8,150 | W | |||
| H | 8 | Pelosi, Nancy | D | I | 20,650 | 57,450 | I | |||
| H | 12 | Lantos, Tom | D | I | 31,600 | 107,250 | IR | |||
| H | 18 | Cardoza, Dennis | D | I | 0 | 16,000 | ||||
| H | 20 | Costa, Jim | D | C | 1,000 | 1,000 | ||||
| H | 27 | Sherman, Brad | D | I | 4,500 | 43,330 | IR | |||
| H | 29 | Schiff, Adam | D | I | 6,500 | 23,417 | IR(NE) | |||
| H | 30 | Waxman, Henry | D | I | 1,000 | 33,832 | ||||
| H | 32 | Murray, Kevin | D | C | 2,000 | 5,000 | ||||
| H | 33 | Watson, Diane | D | I | 2,000 | 7,500 | IR | |||
| H | 36 | Harman, Jane | D | I | 11,500 | 86,271 | I | |||
| H | 39 | Sanchez, Linda | D | I | 4,450 | 8,450 | ||||
| H | 47 | Sanchez, Loretta | D | I | 2,000 | 36,700 | AS | |||
| H | 52 | Hunter, Duncan | R | I | 3,000 | 36,350 | AS | |||
| H | 53 | Davis, Susan | D | I | 1,500 | 8,163 | AS | |||
| Colorado | S | Campbell, Ben Nighthorse* | R | N | 7,000 | 92,750 | A(FO) | |||
| H | 2 | Udall, Mark | D | I | 1,500 | 11,250 | ||||
| Connecticut | S | Dodd, Christopher* | D | I | 38,250 | 221,178 | FR | |||
| S | Lieberman, Joseph | D | I | 1,250 | 227,758 | AS | ||||
| Connecticut | H | 2 | Simmons, Robert | R | I | 2,500 | 14,500 | AS | ||
| H | 3 | DeLauro, Rosa | D | I | 2,000 | 43,400 | A, B | |||
| H | 4 | Shays, Christopher | R | I | 5,500 | 10,850 | B | |||
| Delaware | S | Carper, Thomas | D | I | 1,000 | 16,500 | ||||
| Florida | S | Byrd, Johnnie* | R | O | 5,000 | 5,000 | ||||
| S | Deutsch, Peter*# | D | O | 18,000 | 45,941 | |||||
| H | 1 | Miller, Jefferson | R | I | 1,500 | 2,500 | AS | |||
| H | 3 | Brown, Corrine | D | I | 3,000 | 8,600 | ||||
| H | 5 | Brown-Waite, Ginny | R | I | 800 | 2,300 | B | |||
| H | 8 | Keller, Richard | R | I | 1,500 | 5,000 | ||||
| H | 11 | Davis, James, III | D | I | 500 | 3,600 | ||||
| H | 12 | Putnam, Adam | R | I | 1,500 | 4,500 | B | |||
| H | 14 | Mack, Connie | R | O | 1,000 | 1,000 | ||||
| H | 17 | Meek, Kendrick | D | I | 4,000 | 7,000 | AS | |||
| H | 18 | Ros-Lehtinen, Ileana | R | I | 36,000 | 73,490 | IR | |||
| H | 19 | Wexler, Robert | D | I | 1,500 | 11,500 | IR | |||
| H | 20 | Schultz, Debbie Wasserman | D | C | 2,500 | 2,500 | ||||
| H | 21 | Diaz-Balart, Lincoln | R | I | 5,000 | 10,000 | ||||
| H | 23 | Hastings, Alcee | D | I | 2,500 | 23,850 | I | |||
| H | 24 | Feeney, Tom | R | I | 1,000 | 1,000 | ||||
| Georgia | S | Chambliss, Saxby | R | I | 18,500 | 27,500 | AS, I | |||
| S | Majette, Denise*# | D | O | 5,000 | 57,000 | B | ||||
| H | 3 | Marshall, James | D | I | 1,500 | 8,000 | AS | |||
| H | 5 | Lewis, John | D | I | 2,000 | 69,250 | B, W | |||
| H | 6 | Price, Thomas | R | O | 500 | 500 | ||||
| Hawaii | S | Inouye, Daniel* | D | I | 25,750 | 200,925 | A(D, FO), C | |||
| H | 2 | Case, Edward | D | I | 1,000 | 2,000 | ||||
| Idaho | S | Crapo, Michael* | R | I | 16,000 | 30,000 | B | |||
| Illinois | S | Durbin, Richard | D | I | 2,500 | 326,671 | A(D, FO), I | |||
| S | Obama, Barack* | D | O | 2,500 | 2,500 | |||||
| H | 2 | Jackson, Jesse, Jr | D | I | 2,000 | 3,500 | A(FO) | |||
| H | 5 | Emmanuel, Rahm | D | I | 3,000 | 13,500 | B | |||
| H | 9 | Schakowsky, Janice | D | I | 1,000 | 14,750 | ||||
| H | 10 | Kirk, Mark | R | I | 17,500 | 42,068 | A(FO) | |||
| H | 11 | Weller, Jerry | R | I | 2,000 | 26,400 | IR, W | |||
| H | 14 | Hastert, J. Dennis | R | I | 18,500 | 80,850 | House Speaker, I | |||
| H | 15 | Johnson, Timothy | R | I | 1,500 | 4,500 | ||||
| H | 17 | Evans, Lane | D | I | 5,000 | 87,379 | AS | |||
| H | 18 | Bean, Melissa | D | C | 1,000 | 1,000 | ||||
| Indiana | S | Bayh, Evan* | D | I | 56,500 | 81,750 | AS, I | |||
| H | 2 | Chocola, Chris | R | I | 1,500 | 8,000 | ||||
| H | 5 | Burton, Dan | R | I | 3,000 | 70,000 | IR | |||
| H | 9 | Hill, Baron | D | I | 1,000 | 9,465 | AS | |||
| Iowa | S | Grassley, Charles* | R | I | 32,000 | 139,823 | B | |||
| H | 3 | Boswell, Leonard | D | I | 3,500 | 19,575 | I | |||
| Kansas | S | Brownback, Samuel* | R | I | 50,850 | 95,350 | A, C, FR(NE) | |||
| H | 3 | Moore, Dennis | D | I | 4,500 | 26,176 | B | |||
| Kentucky | S | Bunning, Jim* | R | I | 32,900 | 74,750 | B | |||
| H | 4 | Clooney, Nick | D | C | 2,000 | 2,000 | ||||
| H | 4 | Lucas, Kenneth | D | I | 1,000 | 11,000 | ||||
| H | 4 | Thoney, Roger | R | C | 1,000 | 1,000 | ||||
| H | 5 | Rogers, Harold | R | I | 7,500 | 7,500 | A | |||
| H | 6 | Chandler, Ben | D | O | 13,500 | 13,500 | ||||
| H | 6 | Kerr, Alice Forgy | R | O | 1,000 | 1,000 | ||||
| H | 6 | Miller, Jonathan | D | O | 1,000 | 1,000 | ||||
| Louisiana | S | Terrell, Suzanne Haik* | R | O | 15,000 | 15,000 | ||||
| S | Vitter, David*# | R | O | 3,500 | 18,000 | A(FO), B | ||||
| H | 1 | Jindal, Bobby | R | O | 1,500 | 1,500 | ||||
| H | 5 | Alexander, Rodney | D | I | 2,000 | 7,500 | AS | |||
| Maryland | S | Mikulski, Barbara* | D | I | 36,000 | 166,599 | A(FO), I | |||
| H | 2 | Ruppersberger, C.A. | D | I | 2,500 | 8,750 | I | |||
| H | 4 | Wynn, Albert | D | I | 1,000 | 10,250 | ||||
| H | 5 | Hoyer, Steny | D | I | 37,500 | 92,275 | A | |||
| H | 8 | Van Hollen, Chris | D | I | 1,000 | 4,000 | ||||
| Massachusetts | S | Kennedy, Edward | D | I | 1,000 | 67,120 | AS | |||
| H | 1 | Olver, John | D | I | 1,000 | 19,500 | A | |||
| H | 7 | Markey, Edward | D | I | 1,000 | 6,250 | ||||
| Michigan | H | 3 | Ferguson, John, Jr. | D | C | 1,500 | 4,500 | |||
| H | 7 | Smith, Bradley | R | O | 250 | 250 | ||||
| H | 8 | Rogers, Michael | R | I | 1,500 | 2,250 | ||||
| H | 9 | Knollenberg, Joseph | R | I | 1,000 | 23,750 | A(FO) | |||
| H | 11 | McCotter, Thaddeus | R | I | 5,000 | 10,000 | B, IR(NE) | |||
| H | 12 | Levin, Sander | D | I | 3,200 | 113,727 | W | |||
| Minnesota | S | Coleman, Norm | R | I | 8,000 | 34,980 | FR(NE) | |||
| S | Wellstone, Paul (dec'd) | DFL | N | -1,000 | 18,472 | |||||
| H | 2 | Luther, Bill | DFL | C | 1,000 | 27,913 | ||||
| Missouri | S | Bond, Christopher* | R | I | 17,000 | 149,200 | A(D,FO), I | |||
| S | Talent, James | R | I | 1,000 | 12,500 | AS | ||||
| H | 3 | Carnahan, John | D | O | 1,000 | 1,000 | ||||
| H | 4 | Skelton, Ike | D | I | 1,000 | 65,450 | AS | |||
| H | 5 | Metzl, Jamie | D | C | 2,000 | 2,000 | ||||
| H | 6 | Graves, Sam, Jr. | R | I | 1,500 | 5,000 | ||||
| H | 7 | Blunt, Roy | R | I | 11,600 | 30,850 | ||||
| Montana | H | Rehberg, Dennis | R | I | 1,500 | 1,500 | ||||
| Nevada | S | Reid, Harry* | D | I | 64,999 | 318,801 | A(D) | |||
| H | 1 | Berkley, Shelley | D | I | 35,100 | 201,455 | IR(NE) | |||
| New Jersey | S | Lautenberg, Frank | D | I | -272 | 433,806 | C | |||
| S | Torricelli, Robert | D | N | -3,000 | 163,052 | |||||
| H | 1 | Andrews, Robert | D | I | 4,000 | 35,250 | ||||
| H | 3 | Saxton, H. James | R | I | 11,000 | 71,900 | AS | |||
| H | 4 | Smith, Christopher | R | I | 7,000 | 51,750 | IR | |||
| H | 6 | Pallone, Frank, Jr. | D | I | 5,150 | 50,550 | ||||
| H | 7 | Ferguson, Mike | R | I | 8,000 | 14,500 | ||||
| H | 9 | Rothman, Steven | D | I | 8,500 | 42,503 | A(FO) | |||
| H | 10 | Payne, Donald | D | I | 500 | 21,750 | IR | |||
| H | 11 | Frelinghuysen, Rodney | R | I | 1,000 | 6,250 | A(D) | |||
| H | 13 | Menendez, Robert | D | I | 15,875 | 35,483 | IR | |||
| New Mexico | S | Domenici, Pete | R | I | 1,000 | 50,600 | A(D), B | |||
| H | 1 | Wilson, Heather | R | I | -1,000 | 15,500 | AS | |||
| New York | S | Schumer, Charles* | D | I | 24,000 | 56,635 | ||||
| H | 1 | Bishop, Timothy | D | I | 1,000 | 2,000 | ||||
| H | 2 | Israel, Steve | D | I | 8,000 | 17,000 | AS | |||
| H | 7 | Crowley, Joseph | D | I | 23,000 | 41,500 | IR(NE) | |||
| H | 8 | Nadler, Jerrold | D | I | 1,000 | 19,000 | ||||
| H | 9 | Weiner, Anthony | D | I | 1,000 | 14,000 | ||||
| H | 14 | Maloney, Carolyn | D | I | 4,500 | 22,000 | ||||
| H | 17 | Engel, Eliot | D | I | 19,000 | 137,918 | IR(NE) | |||
| H | 18 | Lowey, Nita | D | I | 20,650 | 109,738 | A(FO) | |||
| H | 20 | Sweeney, John | R | I | 1,000 | 2,000 | A | |||
| H | 24 | Boehlert, Sherwood | R | I | 1,000 | 6,500 | I | |||
| H | 25 | Walsh, James | R | I | 1,000 | 15,550 | A | |||
| North Carolina | S | Bowles, Erskine* | D | O | 13,500 | 23,500 | ||||
| S | Burr, Richard*# | R | O | 7,000 | 8,250 | |||||
| S | Dole, Elizabeth | R | I | 1,000 | 26,000 | AS | ||||
| North Dakota | S | Conrad, Kent | D | I | 5,250 | 201,939 | B | |||
| S | Dorgan, Byron* | D | I | 30,750 | 131,850 | A(D), C | ||||
| Ohio | S | Voinovich, George* | R | I | 27,000 | 37,500 | FR(NE) | |||
| H | 3 | Turner, Michael | R | I | 0 | 1,250 | AS | |||
| H | 11 | Jones, Stephanie Tubbs | D | I | 1,500 | 4,500 | W | |||
| H | 12 | Harmon, Phillip | Ind | C | 1,000 | 1,000 | ||||
| H | 13 | Brown, Sherrod | D | I | 2,000 | 28,750 | IR | |||
| Oklahoma | S | Carson, Brad*# | D | O | 1,000 | 11,000 | ||||
| H | 4 | Cole, Tom | R | I | 1,500 | 5,000 | AS | |||
| Oregon | S | Wyden, Ronald* | D | I | 55,000 | 255,562 | B, C, I | |||
| H | 1 | Wu, David | D | I | 5,500 | 22,427 | ||||
| Pennsylvania | S | Santorum, Richard | R | I | 2,000 | 47,750 | ||||
| S | Specter, Arlen* | R | I | 80,350 | 461,973 | A(D, FO) | ||||
| S | Hoeffel, Joseph*# | D | C | 2,000 | 24,454 | IR(NE) | ||||
| S | Schwartz, Allyson* | D | C | 1,000 | 3,500 | |||||
| Pennsylvania | H | 2 | Fattah, Chaka | D | I | -5,000 | 1,500 | A | ||
| H | 6 | Gerlach, Jim | R | I | 2,500 | 2,700 | ||||
| H | 10 | Sherwood, Donald | R | I | 1,000 | 2,250 | A | |||
| H | 11 | Kanjorski, Paul | D | I | 1,000 | 16,600 | ||||
| H | 13 | Torsella, Joseph | D | O | 750 | 750 | ||||
| H | 15 | Dent, Charles | R | O | 5,000 | 5,000 | ||||
| H | 17 | Holden, Tim | D | I | 1,000 | 9,500 | ||||
| H | 18 | Murphy, Tim | R | I | -1,000 | 1,000 | ||||
| Rhode Island | H | 1 | Kennedy, Patrick | D | I | 2,000 | 27,650 | A | ||
| H | 2 | Langevin, James | D | I | 3,000 | 10,500 | AS | |||
| South Carolina | S | DeMint, James*# | R | O | 1,000 | 1,000 | ||||
| S | Tenenbaum, Inez Moore* | D | O | 2,500 | 2,500 | |||||
| South Dakota | S | Daschle, Tom* | D | I | 70,500 | 533,635 | I | |||
| S | Thune, John* | R | C | 1,000 | 6,480 | |||||
| S | Johnson, Tim | D | I | 1,000 | 159,837 | A(FO), B | ||||
| H | At-L. | Herseth, Stephanie” | D | O | 8,000 | 12,900 | ||||
| Tennessee | H | 3 | Wamp, Zach | R | I | 2,000 | 2,000 | A | ||
| H | 4 | Davis, Lincoln | D | I | 1,000 | 3,000 | ||||
| H | 6 | Gordon, Barton | D | I | 500 | 56,400 | ||||
| H | 9 | Ford, Harold, Jr. | D | I | 1,000 | 10,000 | B | |||
| Texas | H | 1 | Sandlin, Max | D | I | 2,000 | 2,000 | W | ||
| H | 2 | Lampson, Nicolas | D | I | 2,000 | 18,506 | ||||
| H | 7 | Culberson, John | R | I | 1,500 | 1,500 | A | |||
| H | 11 | Edwards, Chet | D | I | 5,500 | 18,350 | A, B | |||
| H | 17 | Stenholm, Charlie | D | I | 1,000 | 3,250 | ||||
| H | 22 | DeLay, Tom | R | I | 23,000 | 81,050 | A | |||
| H | 23 | Bonilla, Henry | R | I | 1,000 | 5,000 | A(D, FO) | |||
| H | 24 | Frost, Martin | D | I | 31,300 | 165,414 | ||||
| H | 25 | Bell, R. Christopher | D | I | 13,500 | 15,000 | IR(NE) | |||
| H | 25 | Doggett, Lloyd | D | I | 1,500 | 4,500 | W | |||
| H | 28 | Rodriguez, Ciro | D | I | 17,000 | 17,000 | AS | |||
| H | 32 | Sessions, Pete | R | I | 1,000 | 2,000 | ||||
| Utah | S | Bennett, Robert* | R | I | 55,750 | 97,750 | A(FO) | |||
| H | 1 | Bishop, Robert | R | I | 1,500 | 2,500 | AS | |||
| H | 2 | Matheson, James | D | I | 4,500 | 19,000 | ||||
| Virginia | S | Allen, George | R | I | 2,000 | 10,400 | C, FR | |||
| H | 3 | Scott, Robert | D | I | 1,000 | 1,500 | B | |||
| H | 4 | Forbes, J. Randy | R | I | 1,500 | 2,000 | AS | |||
| H | 7 | Cantor, Eric | R | I | 23,750 | 74,980 | W | |||
| H | 8 | Hanley, Kate | D | C | 250 | 250 | ||||
| H | 8 | Rosenberg, Andrew | D | C | 1,250 | 1,250 | ||||
| H | 11 | Davis, Thomas | R | I | 1,000 | 16,000 | ||||
| Washington | S | Murray, Patty* | D | I | 72,495 | 146,293 | A, B | |||
| H | 2 | Larsen, Richard | D | I | 1,500 | 8,500 | AS | |||
| H | 5 | Barbieri, Donald | D | O | 2,000 | 2,000 | ||||
| H | 6 | Dicks, Norm | D | I | 1,000 | 23,850 | A(D) | |||
| H | 8 | Alben, Alex | D | C | 1,000 | 1,000 | ||||
| H | 9 | Smith, D. Adam | D | I | 1,000 | 8,075 | AS, IR | |||
| West Virginia | H | 2 | Capito, Shelley Moore | R | I | 1,500 | 4,250 | |||
| Wisconsin | S | Feingold, Russell* | D | I | 29,500 | 123,310 | B, FR | |||
| H | 2 | Baldwin, Tammy | D | I | 1,000 | 4,000 | B | |||
PRESIDENT | Bush, George W. | R | I | 29,000 | 37,200 | |||||
| Dean, Howard | D | C | 5,000 | 6,000 | ||||||
| Gephardt, Richard | D | C | 1,000 | 173,295 | ||||||
| Kerry, John | D | C | 2,000 | 5,752 | ||||||
| Lieberman, Joseph | D | C | 12,000 | 239,758 | ||||||
| Sharpton, Rev. Al | D | C | 2,000 | 2,000 | ||||||
| Specter, Arlen | R | N | 2,000 | 463,973 | ||||||
| TOTAL for 2003-2004 Election Cycle TOTAL 1978-2004 Funds to Congressional Candidates TOTAL No. of Recipient Candidates, 1978-2004 | $ 1,910,197 $39,532,465 1,897 |
KEY: The “Career Total” column represents the total amount of pro\-Israel PAC money received from Jan. 1, 1978 through March 31, 2004. S=Senate, H=House of Representatives. Party affiliation: D=Democrat, R=Republican, Ref=Reform, DFL=Democratic Farmers Labor, Ind=Independent, Lib=Libertarian. Status: C=Challenger, I=Incumbent, N=Not Running, O=Open Seat (no incumbent). *=Senate election year, #=House member running for Senate seat, ” =Special Election. Committees: A=Appropriations (D=Defense subcommittee, FO=Foreign Operations subcommittee, NS=National Security subcommittee), AS=Armed Services, B=Budget, C=Commerce, FR=Foreign Relations (NE=Near Eastern and South Asian Affairs subcommittee), I=Intelligence, IR=International Relations, NS=National Security, W=Ways and Means. “”“” indicates money returned by candidate, “0” that all money received was returned. | ||



